inscription en ligne services scolaires
Question au maire Formulaire
Documents à télécharger
Médias
Photos Vidéos
Le personnel communal
Civilité | Nom | Prénom | Fonction | Catégorie | Nbr d'heures |
---|---|---|---|---|---|
Mme | AGUETTAZ | Céline | Bibliothèque | Permanent | 10h |
Mme | BELLUARD | Elodie | Secrétariat général, Ressources humaines et Comptabilité | Permanent | 32h |
M | BURICHAT | Patrick | Services techniques | Permanent | 35h |
Mme | CAMUS | Florence | ATSEM et périscolaire | Permanent | 35h |
Mme | DAMIANO | Laura | Agent social école | Contractuel | 26h |
Mme | DOMECK | Maryline | Accueil et secrétariat | Permanent | 17h30 |
Mme | ETHEVE | Agnès | Entretien des locaux et surveillance enfants | Contractuel | 14h |
M | FALCOZ | Christophe | Services techniques | Permanent | 35h |
M | GAULON | Patrick | Services techniques | Permanent | 35h |
Mme | GONCALVES | Sandra | Accompagnatrice transport scolaire et entretien des locaux | Permanent | 25h30 |
Mme | GUGLIELMI | Stéphanie | Entretien des locaux et surveillance enfants | Permanent | 24h |
Mme | JOBERT | Florence | Secrétariat services techniques et urbanisme | Permanent | 28h |
M | MELQUIOT | Olivier | Services techniques | Permanent | 35h |
Mme | MOLLARET | Marie-Christine | Secrétariat général, Affaires scolaires et budget eau | Contractuel | 17h30 |
Mme | MOULIN | Martine | Cantine | Contractuel | 6h |
M | MOULIN | Sébastien | Services techniques | Permanent | 35h |
M | PORRAL | Ludovic | Services techniques | Permanent | 35h |
Mme | PROUST | Sandrine | Accueil et secrétariat | Contractuel | 17h30 |
Mme | RIAILLE | Véronique | Services techniques | Saisonnier | 35h |
Mme | SATIN | Catherine | Accompagnatrice transport scolaire | Permanent | 15h30 |
Mme | SIMON | Patricia | Périscolaire et entretien des locaux | Permanent | 22h |
Mme | TESTA | Muriel | Secrétariat général et budget | Permanent | 31h30 |
Mme | VEILLET | Anne | Cantine et facturation | Permanent | 14h30 |
EN 1 CLIC
AGENDA
En direct de Facebook
Nous contacter


Horaires d’ouverture au public
- Lundi : 15H00 à 17H30
- Mercredi : 10H00 à 12H00
- Jeudi : 10H00 à 12H00
- Vendredi : 15H00 à 17H30
564 Route de la Cascade
Hermillon
73300 La Tour-en-Maurienne
04 79 64 27 72
mairie@latourenmaurienne.fr

Le Châtel
Horaires d’ouverture au public
- Lundi : 15h00 à 18h00
- Vendredi : 10h à 12h
- Et sur rendez-vous
Chef Lieu
Le Châtel
73300 La Tour-en-Maurienne
04.79.64.24.80
lechatel@latourenmaurienne.fr

Pontamafrey-Montpascal
Horaires d’ouverture au public
- Mardi : 14h30 à 17h30
- Jeudi : 14h30 à 17h30
Chef Lieu
Pontamafrey-Montpascal
73300 La Tour-en-Maurienne
04 79 83 40 03
04 79 83 41 82
pontamafrey@latourenmaurienne.fr